OLAVITA*LIQUID SOLUTION*AGE ERASE FORMULA*FIRMS LIFTS AND SMOOTHS*1.01 fl.oz*NIB
USD 19.99 USD
OLAVITA . FIRMS LIFTS AND SMOOTHS . AGE ERASE FORMULA . LIQUID SOLUTION .
Specifications
| Period After Opening (PAO) | 12M |
| Skin Type | All Skin Types |
| Size | 1.01 FL.OZ. |
| Ingredients | Hyaluronic Acid |
| MPN | MZ1858 |
| Set Includes | Day & Night Treatment |
| Sun Protection Factor (SPF) | SPF 2 |
| Brand | OLAVITA |
| Active Ingredients | Hyaluronic Acid |
| Type | Wrinkle Reducer |
| Department | Unisex |
| Unit Type | fl oz |
| Volume | 1 fl oz |
| Formulation | Serum |
| Body Area | Face |
| Product Line | Olavita Liquid Solution |
OLAVITA . FIRMS LIFTS AND SMOOTHS . AGE ERASE FORMULA . LIQUID SOLUTION .